Statistik: Alter bei Beginn des Studiums
| Wert |
Häufigkeit Anzahl - in % |
||
| 19 | 1 | 7.1 % |
|
| 20 | 3 | 21.4 % |
|
| 21 | 4 | 28.6 % |
|
| 22 | 2 | 14.3 % |
|
| 23 | 2 | 14.3 % |
|
| 26 | 1 | 7.1 % |
|
| 28 | 1 | 7.1 % |
|
Sonstige Werte
- Anzahl aller Werte: 14
- Anzahl unterschiedlicher Werte: 7
- Summe aller numerischen Werte: 307
- Mittelwert der numerischen Werte: 21.93