Relevanzbewertung: E-Learning
Anzahl abgegebene Bewertungen: 4
1. Allgemein
| Abgegebene Meinungen | Summe |
| Lebenslanges Lernen | 12 |
| Lernen on demand | 9 |
| Wissensgesellschaft | 6 |
| Informationsgesellschaft | 3 |
| Schreibweisen: eLearning, e-learning ... | 0 |
2. Didaktik
| Abgegebene Meinungen | Summe |
| Selbstgesteuertes Lernen | 12 |
| Didaktik | 9 |
| Mediendidaktik | 2 |
| Behaviorismus | 2 |
| Kognitivismus | 2 |
| Programmierter Unterricht | 1 |
| Evaluation | 0 |
| Konstruktivismus | 0 |
3. Technik
| Abgegebene Meinungen | Summe |
| Neue Medien / Internet | 12 |
| Lern-Management Systeme LMS | 9 |
| Multimedia | 6 |
| Video-Konferenzsysteme | 3 |
| Computer Supported Collaborative Learning CSCL | 2 |
| Internet / WWW / eMail | 1 |
4. Vorteile
| Abgegebene Meinungen | Summe |
| Lernen von Zuhause | 12 |
| Rund um die Welt | 9 |
| Lernen just in time | 6 |
| Rund um die Uhr | 3 |
5. Nachteile
| Abgegebene Meinungen | Summe |
| Hoher Arbeits- und Technikaufwand | 3 |